主要功能:
1 :非輸出 2 :同步整流機(jī)構(gòu) 3 : 4 :率 .
電氣規(guī)格:
型號 輸出功率 輸入電壓 (VDC) 輸出電壓 (VDC) 效率
NI25-3-1.5S 15W 3V (3.0-3.6V) 1.5V/10,000Ma 8
NI25-3-1.8S 18W 3V (3.0-3.6V) 1.8V/10,000mA 84%
NI25-3-2.1S 21W 3V (3.0-3.6V) 2.1V/10,000mA 86%
NI25-3-2.5S 25W 3V (3.0-3.6V) 2.5V/10,000mA 88%
型號 輸出功率 輸入電壓 (VDC) 輸出電壓 (VDC) 效率
NI25-5-1.5S 15W 5V (4.5-5.5V) 1.5V/10,000mA 83%
NI25-5-1.8S 18W 5V (4.5-5.5V) 1.8V/10,000Ma 86%
NI25-5-2.1S 21W 5V (4.5-5.5V) 2.1V/10,000mA 88%
NI25-5-2.5S 25W 5V (4.5-5.5V) 2.5V/10,000mA 9
NI25-5-3.3S 33W 5V (4.5-5.5V) 3.3V / 10,000mA 92%
型號 輸出功率 輸出電壓 (VDC) 輸出zui大電流
NI25-3-1.5S 15W 1.5 10000 ( Ma )
NI25-5-1.5S 15W 1.5 10000 ( Ma )
NI25-3-1.8S 18W 1.8 10000 ( Ma )
NI25-5-1.8S 18W 1.8 10000 ( Ma )
NI25-3-2.1S 21W 2.1 10000 ( Ma )
NI25-5-2.1S 21W 2.1 10000 ( Ma )
NI25-3-2.5S 25W 2.5 10000 ( Ma )
NI25-5-2.5S 25W 2.5 10000 ( Ma )
NI25-5-3.3S 33W 3.3 10000 ( Ma )
工作環(huán)境: -25°C …+50°C (with derating)
儲存環(huán)境: -55°C …+105°C
尺寸: 51.0 x 8.6 x 14.0 mm
重量: 10g