更新時間:2023-04-25
400W工業(yè)AC-DC電源CUS400M系列CUS400M-24/A CUS400M-28/A CUS400M-48/A現(xiàn)可提供 12V 和 24V 輸出型號,其他15V、19V、28V、36V 和 48V 型號。 85 - 264Vac 輸入, 遙控關(guān)機時的待機功耗小于 1.3W??蛇x的選項包含:5V 2A 或 12V 1A 待機電壓.400W工業(yè)AC-DC電源CUS400M-24/A
品牌 | TDK-LAMBDA/日本 | 貨號 | CUS400M-48/A |
---|---|---|---|
規(guī)格 | CUS400M-36/A | 供貨周期 | 兩周 |
主要用途 | 電壓轉(zhuǎn)換 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,交通,汽車,電氣 |
3英寸 x 5英寸 400W工業(yè)AC-DC電源CUS400M系列CUS400M-24/A CUS400M-28/A CUS400M-48/A
TDK公司旗下TDK-Lambda推出工業(yè)3" x 5" 封裝的 CUS400M工業(yè)AC-DC 電源。此系列可提供強制風(fēng)冷400W, 自然冷卻250W(峰值400W)。峰值功率可持續(xù) 30 分鐘(環(huán)境溫度40°C, 230VAC 輸入), 50%占空比。適用于具有相對較低靜態(tài)功耗和瞬間峰值需求的應(yīng)用。
400W工業(yè)AC-DC電源CUS400M-24/A
現(xiàn)可提供 12V 和 24V 輸出型號,其他15V、19V、28V、36V 和 48V 型號。全電壓范圍 85 - 264Vac 輸入, 遙控關(guān)機時的待機功耗小于 1.3W??蛇x的選項包含:5V 2A 或 12V 1A 待機電壓、遙控開/關(guān)、遠端補償、AC fail和輸出正常信號。
此系列具有多種機械結(jié)構(gòu)的可選型號, 現(xiàn)可提供開放式、底板、U 型底座和封閉式版本,安裝風(fēng)扇。為冷卻性能, 將電源底面安裝在導(dǎo)熱的絕緣塑料底座中 使得表面貼片元件的熱量傳導(dǎo)到冷卻板或系統(tǒng)機箱中。開放式型號的整體尺寸為 77.5mm x 128mm x 39.5mm(寬 x 長 x 高)。
輸入與輸出絕緣為 4,000Vac (2 x MoPP), 輸入與地絕緣為 1,500Vac (1 x MoPP), 輸出與地絕緣為 1,500Vac (1 x MoPP)。對地漏電流小于250µA, 接觸漏電流小于100µA。5,000m的工作海拔。
400W工業(yè)AC-DC電源CUS400M-24/A
型號 | 品牌 | 冷卻方式 | 輸出功率 /W | 輸入電壓范圍[AC] / Vac | 額定輸出電壓[DC] / Vdc | 輸出電壓范圍[DC] / Vdc | 選項 |
· CUS400M-19 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 19 | 19~20.9 | |
· CUS400M-19/A | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 19 | 19~20.9 | 帶護蓋 |
型號 | 品牌 | 冷卻方式 | 輸出功率 /W | 輸入電壓范圍[AC] / Vac | 額定輸出電壓[DC] / Vdc | 輸出電壓范圍[DC] / Vdc | 選項 |
· CUS400M-19/AX5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 19 | 19~20.9 | · 帶護蓋 · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 |
· CUS400M-19/B | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 19 | 19~20.9 | 帶底板 |
· CUS400M-19/C | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 19 | 19~20.9 | · 帶底板 · M3螺紋安裝 |
· CUS400M-19/F | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 19 | 19~20.9 | · 帶護蓋 · 帶U鈑金 · 帶風(fēng)扇(上部) |
· CUS400M-19/FX5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 19 | 19~20.9 | · 帶護蓋 · 帶U鈑金 · 帶風(fēng)扇(上部) · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 |
· CUS400M-19/U | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 19 | 19~20.9 | 帶U鈑金 |
· CUS400M-19/X5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 19 | 19~20.9 | · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 |
· CUS400M-24 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 24 | 24~26.4 | |
· CUS400M-24/A | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 24 | 24~26.4 | 帶護蓋 |
· CUS400M-24/AX5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 24 | 24~26.4 | · 帶護蓋 · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 |
· CUS400M-24/B | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 24 | 24~26.4 | 帶底板 |
· CUS400M-24/C | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 24 | 24~26.4 | · 帶底板 · M3螺紋安裝 |
· CUS400M-24/F | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 24 | 24~26.4 | · 帶護蓋 · 帶U鈑金 · 帶風(fēng)扇(上部) |
· CUS400M-24/FX5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 24 | 24~26.4 | · 帶護蓋 · 帶U鈑金 · 帶風(fēng)扇(上部) · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 |
· CUS400M-24/U | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 24 | 24~26.4 | 帶U鈑金 |
· CUS400M-24/X5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 24 | 24~26.4 | · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 |
· CUS400M-28 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 28 | 28~30.8 | |
· CUS400M-28/A | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 28 | 28~30.8 | 帶護蓋 |
· CUS400M-28/AX5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 28 | 28~30.8 | · 帶護蓋 · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 |
· CUS400M-28/B | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 28 | 28~30.8 | 帶底板 |
型號 | 品牌 | 冷卻方式 | 輸出功率 /W | 輸入電壓范圍[AC] / Vac | 額定輸出電壓[DC] / Vdc | 輸出電壓范圍[DC] / Vdc | 選項 |
· CUS400M-28/C | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 28 | 28~30.8 | · 帶底板 · M3螺紋安裝 |
· CUS400M-28/F | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 28 | 28~30.8 | · 帶護蓋 · 帶U鈑金 · 帶風(fēng)扇(上部) |
· CUS400M-28/FX5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 28 | 28~30.8 | · 帶護蓋 · 帶U鈑金 · 帶風(fēng)扇(上部) · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 |
· CUS400M-28/U | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 28 | 28~30.8 | 帶U鈑金 |
· CUS400M-28/X5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 28 | 28~30.8 | · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 |
· CUS400M-36 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 36 | 36~39.6 | |
· CUS400M-36/A | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 36 | 36~39.6 | 帶護蓋 |
· CUS400M-36/AX5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 36 | 36~39.6 | · 帶護蓋 · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 |
· CUS400M-36/B | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 36 | 36~39.6 | 帶底板 |
· CUS400M-36/C | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 36 | 36~39.6 | · 帶底板 · M3螺紋安裝 |
· CUS400M-36/F | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 36 | 36~39.6 | · 帶護蓋 · 帶U鈑金 · 帶風(fēng)扇(上部) |
· CUS400M-36/FX5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 36 | 36~39.6 | · 帶護蓋 · 帶U鈑金 · 帶風(fēng)扇(上部) · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 |
· CUS400M-36/U | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 36 | 36~39.6 | 帶U鈑金 |
· CUS400M-36/X5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 36 | 36~39.6 | · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 |
· CUS400M-48 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 48 | 48~49.9 | |
· CUS400M-48/A | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 48 | 48~49.9 | 帶護蓋 |
· CUS400M-48/AX5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 48 | 48~49.9 | · 帶護蓋 · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 |
· CUS400M-48/B | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 48 | 48~49.9 | 帶底板 |
· CUS400M-48/C | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 48 | 48~49.9 | · 帶底板 · M3螺紋安裝 |
· CUS400M-48/F | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 48 | 48~49.9 | · 帶護蓋 · 帶U鈑金 · 帶風(fēng)扇(上部) |
型號 | 品牌 | 冷卻方式 | 輸出功率 /W | 輸入電壓范圍[AC] / Vac | 額定輸出電壓[DC] / Vdc | 輸出電壓范圍[DC] / Vdc | 選項 |
· CUS400M-48/FX5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 48 | 48~49.9 | · 帶護蓋 · 帶U鈑金 · 帶風(fēng)扇(上部) · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 |
· CUS400M-48/U | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 48 | 48~49.9 | 帶U鈑金 |
· CUS400M-48/X5 | TDK-Lambda | · 強制風(fēng)冷 · 自然風(fēng)冷 · 傳導(dǎo)散熱 | 400 | · 85~264 | · 48 | 48~49.9 | · 5V/2A輔助電源 · 遠程ON/OFF控制(Inhibit) · DC OK信號 · AC故障信號 TDK-Lambda 中國成立于1993年,大中華總部坐落于江蘇省無錫市高新技術(shù)開發(fā)區(qū), 是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及 售后服務(wù)于一體的功能型企業(yè)。位于上海的研發(fā)中心, 是TDK-Lambda扎根于中國的研發(fā)基地, 專注于業(yè)界前沿AC-DC, DC-DC開關(guān)電源的研發(fā)和技術(shù)更新。設(shè)立超過15個銷售&技術(shù)支持服務(wù)網(wǎng) 絡(luò), 每個區(qū)域都配備了資深的技術(shù)應(yīng)用工程師,為客戶提供良好的電源解決方案。 TDK-Lambda是一家在集團內(nèi)部擁有磁性材料,陶瓷材料等材料 的電源制造商,而相關(guān)材料是用于變壓器、電容等電源重要組成器件的核心部分, 這使得TDK-Lambda能夠從材料和元器件的基礎(chǔ)上開發(fā)電源產(chǎn)品。 同時,TDK-Lambda過70年歷史積累的技術(shù):比如電路設(shè)計、 熱/電磁兼容對策實踐經(jīng)驗,仿真技術(shù)等,實現(xiàn)開發(fā)可靠性電源。 TDK-Lambda 產(chǎn)品覆蓋:AC-DC電源、DC-DC轉(zhuǎn)換器、可編程直流電源、 雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器、電子負載、電源EMC濾波器等。 |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:495793 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631